<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Pszeniczko</title>
	<atom:link href="http://www.janp.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janp.be</link>
	<description>Vlaams Parlement: CD&#38;V Lijst Antwerpen: Plaats 23</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 09:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bedankt kiezer</title>
		<link>http://www.janp.be/2009/06/08/bedankt-kiezer/</link>
		<comments>http://www.janp.be/2009/06/08/bedankt-kiezer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janp.be/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Op 7 juni trokken de Vlaamse kiezers naar de stembus voor de verkiezing van hun vertegenwoordiging in het Europees parlement en het Vlaams parlement.
Jan Pszeniczko was kandidaat voor het Vlaams Parlement. Verschillende weken heeft hij campagne gevoerd om de kiezers te overtuigen van zijn engagement.
Op 7 juni lag zijn lot in handen van de kiezer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.janp.be/wp-content/uploads/4b7ef2cef9-150x150.jpg" alt="4b7ef2cef9" title="4b7ef2cef9" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-81" />Op 7 juni trokken de Vlaamse kiezers naar de stembus voor de verkiezing van hun vertegenwoordiging in het Europees parlement en het Vlaams parlement.<br />
Jan Pszeniczko was kandidaat voor het Vlaams Parlement. Verschillende weken heeft hij campagne gevoerd om de kiezers te overtuigen van zijn engagement.</p>
<p>Op 7 juni lag zijn lot in handen van de kiezer. Jan bedankt dan ook de vele mensen die het bolletje achter zijn naam hebben ingekleurd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janp.be/2009/06/08/bedankt-kiezer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.janp.be/2009/06/05/73/</link>
		<comments>http://www.janp.be/2009/06/05/73/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janp.be/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Nieuws van het Campagnefront.

Blijkbaar ben ik de meest actieve Politicus in de regio?
>> Leuke linktip voor de lezers : Je kan nu ook het kiezen simuleren, klik hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuws van het Campagnefront.</p>
<p><iframe src="http://obarometer.standaard.be/widget" width="160" height="218" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe><br />
Blijkbaar ben ik de meest actieve Politicus in de regio?</p>
<p>>> Leuke linktip voor de lezers : Je kan nu ook het kiezen simuleren, <a href="  http://verkiezingen2009.belgium.be/simulation/automated/automatedFlash2009.html?district=ID_11002.VL&#038;lang=1">klik hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janp.be/2009/06/05/73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag Van de Buren Video 1</title>
		<link>http://www.janp.be/2009/06/04/dag-van-de-buren-video-1/</link>
		<comments>http://www.janp.be/2009/06/04/dag-van-de-buren-video-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janp.be/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.janp.be/2009/06/04/dag-van-de-buren-video-1/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janp.be/2009/06/04/dag-van-de-buren-video-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycle for Life</title>
		<link>http://www.janp.be/2009/06/03/cycle-for-life/</link>
		<comments>http://www.janp.be/2009/06/03/cycle-for-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janp.be/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[De zesde Cycle for Life actie t.v.v. ons kankeronderzoek is inmiddels achter de rug. Het was een prachtige dag met mooi weer en heel veel enthousiaste deelnemers. In vergelijking met de vorige editie telden we evenwel heel wat minder inschrijvingen. Een en ander heeft te maken met een doorstart met een nieuwe organisatie, een gewijzigde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zesde Cycle for Life actie t.v.v. ons kankeronderzoek is inmiddels achter de rug. Het was een prachtige dag met mooi weer en heel veel enthousiaste deelnemers. In vergelijking met de vorige editie telden we evenwel heel wat minder inschrijvingen. Een en ander heeft te maken met een doorstart met een nieuwe organisatie, een gewijzigde dag en datum en de kadering binnen de grotere actie “Vlaanderen Fietst”. We zullen dit evalueren naar de volgende editie toe.</p>
<p>Bij het afsluiten van de actie deel ik u graag enkele cijfers mee. Over heel Vlaanderen werden in 24 deelnemende gemeenten een 3000-tal Cycle for Life deelnemers geteld, waarvan er specifiek op onze universitaire campus ongeveer 550 vertrokken voor tochten van 10, 25, 50 en 100 km fietsen of 10 km wandelen. De totale opbrengst dit jaar was, dankzij de inschrijvingsbijdrage van alle deelnemers en de sponsoring door Roche, 35.000 euro. Dat geld zal goed gebruikt worden voor verschillende kankerprojecten aan vier Vlaamse universiteiten.</p>
<p>Enkele sfeerbeelden kan u bekijken op <a href="http://webh01.ua.ac.be/nmd/cycle09/index.html" target="_blank">http://webh01.ua.ac.be/nmd/cycle09/index.html</a> of via <a href="http://webh01.ua.ac.be/nmd/cycle09/index.html" target="_blank">http://webh01.ua.ac.be/nmd/cycle09/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janp.be/2009/06/03/cycle-for-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Sportbeleid</title>
		<link>http://www.janp.be/2009/06/02/video-sportbeleid/</link>
		<comments>http://www.janp.be/2009/06/02/video-sportbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janp.be/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
Bekijk hier de video van Jan&#8217;s Sportbeleid en getuigenissen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.janp.be/2009/06/02/video-sportbeleid/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>Bekijk hier de video van Jan&#8217;s Sportbeleid en getuigenissen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janp.be/2009/06/02/video-sportbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Visie</title>
		<link>http://www.janp.be/2009/06/01/art-visie/</link>
		<comments>http://www.janp.be/2009/06/01/art-visie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janp.be/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;"><a href="http://www.janp.be/wp-content/uploads/art-visie-090529-jan.jpg"><img src="http://www.janp.be/wp-content/uploads/art-visie-090529-jan.jpg" alt="art visie 090529 jan.jpg" border="0" width="450" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janp.be/2009/06/01/art-visie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Burendag</title>
		<link>http://www.janp.be/2009/05/28/fotos-europese-burendag/</link>
		<comments>http://www.janp.be/2009/05/28/fotos-europese-burendag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janp.be/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[

Bekijk hier ook een filmpje!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;"><a href="http://www.janp.be/wp-content/uploads/burendag-16.jpg"><img src="http://www.janp.be/wp-content/uploads/burendag-16.jpg" alt="Burendag 16.JPG" border="0" width="400" /></a></div>
<div style="text-align:center;"><a href="http://www.janp.be/wp-content/uploads/burendag-11.jpg"><img src="http://www.janp.be/wp-content/uploads/burendag-11.jpg" alt="Burendag 11.JPG" border="0" width="400" height="300" /></a></div>
<p>Bekijk <a href="http://www.youtube.com/watch?v=V3_K95N7Lo4" target="_blank">hier ook een filmpje</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janp.be/2009/05/28/fotos-europese-burendag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaatselijk engagement in de kijker.</title>
		<link>http://www.janp.be/2009/05/27/plaatselijk-engagement-in-de-kijker/</link>
		<comments>http://www.janp.be/2009/05/27/plaatselijk-engagement-in-de-kijker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janp.be/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;"><a href="http://www.janp.be/wp-content/uploads/art-visie-090515-jan.jpg"><img src="http://www.janp.be/wp-content/uploads/art-visie-090515-jan.jpg" alt="art visie 090515 jan.jpg" border="0" width="450" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janp.be/2009/05/27/plaatselijk-engagement-in-de-kijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortengordel, een success!</title>
		<link>http://www.janp.be/2009/05/20/fortengordel-een-success/</link>
		<comments>http://www.janp.be/2009/05/20/fortengordel-een-success/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janp.be/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;"><img src="http://www.janp.be/wp-content/uploads/dsc01029.jpg" alt="DSC01029.JPG" border="0" width="450" /></div>
<div style="text-align:center;"><img src="http://www.janp.be/wp-content/uploads/dsc01031.jpg" alt="DSC01031.JPG" border="0" width="450" /></div>
<div style="text-align:center;"><img src="http://www.janp.be/wp-content/uploads/dsc01035.jpg" alt="DSC01035.JPG" border="0" width="450" /></div>
<div style="text-align:center;"><img src="http://www.janp.be/wp-content/uploads/dsc01040.jpg" alt="DSC01040.JPG" border="0" width="450" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janp.be/2009/05/20/fortengordel-een-success/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolutie van de Energieprijzen</title>
		<link>http://www.janp.be/2009/05/20/evolutie-van-de-energieprijzen/</link>
		<comments>http://www.janp.be/2009/05/20/evolutie-van-de-energieprijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janp.be/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Zie hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.electrabel.energymarketinformation.com/optiext/optiextension.dll?ID=hRg7VguFNJgfLhhhhH">Zie hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janp.be/2009/05/20/evolutie-van-de-energieprijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

